2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Subaru Forester

  • 2019
  • 105,429kms
  • 36080
0 views

$25,990

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Key information

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Kilometres
105,429kms
Compliance date
2019-12-01
Build year
2019
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CV04XK
Rego Expiry
Expires on August 15, 2025
Stock no
36080
VIN
JF2SK9KL5LG036776

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bellbowrie Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 36080
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $25,990
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$97 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bellbowrie Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (398 reviews)
Tony White Group Logo
Bellbowrie MotorsCar Dealership in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD062422. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio